波利 |
捕捉道具 | ![]() 青苹果 |
宠物饲料 | ![]() 苹果汁 |
装饰物品 | ![]() 宠物书包 |
捕捉成功率 | 20% |
| 技能代码 | { petloot 10; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bLuk,2; bonus bCritical,1; } | |||||||
土波利 |
捕捉道具 | ![]() 浓缩柳橙汁 |
宠物饲料 | ![]() 黄色药草 |
装饰物品 | ![]() 宠物书包 |
捕捉成功率 | 15% |
| 技能代码 | { petloot 10; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bHit,3; bonus bAtk,3; } | |||||||
波波利 |
捕捉道具 | ![]() 苦味草 |
宠物饲料 | ![]() 绿色药草 |
装饰物品 | ![]() 宠物书包 |
捕捉成功率 | 10% |
| 技能代码 | { petloot 15; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bLuk,2; bonus2 bSubEle,Ele_Poison,10; } | |||||||
疯兔 |
捕捉道具 | ![]() 彩色红萝卜 |
宠物饲料 | ![]() 红萝卜汁 |
装饰物品 | ![]() 宠物发带 |
捕捉成功率 | 15% |
| 技能代码 | { petskillbonus bLuk,3,10,50; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bCritical,2; bonus bAtk,2; } | |||||||
小鸡 |
捕捉道具 | ![]() 变态蚯蚓 |
宠物饲料 | ![]() 红色药草 |
装饰物品 | ![]() 宠物蛋壳帽 |
捕捉成功率 | 20% |
| 技能代码 | { petskillbonus bStr,3,10,50;} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bStr,1; bonus bAtk,5; } | |||||||
苍蝇 |
捕捉道具 | ![]() 腐臭之鱼 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 宠物防毒面具 |
捕捉成功率 | 15% |
| 技能代码 | { petskillbonus bAgi,4,10,50; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bAgi,1; bonus bFlee,2; } | |||||||
绿苍蝇 |
捕捉道具 | ![]() 锈铁 |
宠物饲料 | ![]() 铁矿石 |
装饰物品 | ![]() 宠物防毒面具 |
捕捉成功率 | 10% |
| 技能代码 | { petskillbonus bAgiVit,4,20,40; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bFlee,6; bonus bAgi,-1; } | |||||||
赤苍蝇 |
捕捉道具 | ![]() 魔物饮料 |
宠物饲料 | ![]() 红色魔力矿石 |
装饰物品 | ![]() 宠物防毒面具 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | { petskillattack2 "NPC_WINDATTACK",888,2,0,10; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bFlee,-5; bonus bFlee2,2; } | |||||||
小野猪 |
捕捉道具 | ![]() 魔物牛奶 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 宠物围兜兜 |
捕捉成功率 | 15% |
| 技能代码 | { petskillbonus bVit,4,10,50; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bVit,1; bonus bMaxHP,50; } | |||||||
沙漠幼狼 |
捕捉道具 | ![]() 营养大骨 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 潜水头盔 |
捕捉成功率 | 10% |
| 技能代码 | { petskillattack "SM_PROVOKE",1,0,5;} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bInt,1; bonus bMaxSP,50; } | |||||||
蝗虫 |
捕捉道具 | ![]() 呢喃花 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 蝗虫眼镜 |
捕捉成功率 | 15% |
| 技能代码 | { petskillbonus bAllStats,1,10,50; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bHPrecovRate,5; bonus bMaxHP,25; } | |||||||
魔菇 |
捕捉道具 | ![]() 青苔 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 树皮裤 |
捕捉成功率 | 15% |
| 技能代码 | { petrecovery SC_Poison,60; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bHit,5; bonus bAtk,-2; } | |||||||
毒魔菇 |
捕捉道具 | ![]() 青嫩毒草 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 树皮裤 |
捕捉成功率 | 10% |
| 技能代码 | { petskillattack "NPC_POISON",20,0,10; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bStr,1; bonus bInt,1; } | |||||||
大嘴鸟 |
捕捉道具 | ![]() 营养蚯蚓 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 变形锅子 |
捕捉成功率 | 10% |
| 技能代码 | { petskillbonus bSpeedRate,25,20,20; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bMaxHP,150; bonus bMaxSP,-10; } | |||||||
狸猫 |
捕捉道具 | ![]() 魔物番薯 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 红色领巾 |
捕捉成功率 | 10% |
| 技能代码 | { petskillbonus bPerfectHide,1,3600,0; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bAgi,1; bonus bFlee2,1; } | |||||||
溜溜猴 |
捕捉道具 | ![]() 魔物香蕉 |
宠物饲料 | ![]() 香蕉汁 |
装饰物品 | ![]() 猴子发箍 |
捕捉成功率 | 10% |
| 技能代码 | { petloot 20; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bCritical,3; bonus bLuk,-1; } | |||||||
兽人战士 |
捕捉道具 | ![]() 魔物之证 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 野生花 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | { petskillattack2 "NPC_PIERCINGATT",100,1,0,10; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bAtk,10; bonus bDef,-3; } | |||||||
僵尸 |
捕捉道具 | ![]() 魔物信件 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 体罚棒 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | { petskillattack2 "NPC_DARKNESSATTACK",444,1,0,10; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bInt,1; bonus bDef,1; } | |||||||
土人 |
捕捉道具 | ![]() 魔物扫把 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 三色假发 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | { petskillattack "BS_HAMMERFALL",1,0,10; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bMatkRate,1; bonus bAtkRate,-1; } | |||||||
鬼女 |
捕捉道具 | ![]() 纯洁银刃 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 宠物铃铛 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | { petheal 400,60,33,100; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bStr,1; bonus bDex,1; } | |||||||
蛇女伊丝 |
捕捉道具 | ![]() 驯服手镯 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 蛇饰发箍 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | { petskillsupport "PR_MAGNIFICAT",2,60,50,50; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bMatkRate,-1; bonus bAtkRate,1; } | |||||||
毕帝特地龙 |
捕捉道具 | ![]() 闪烁之石 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 宠物发夹 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | { petskillattack2 "WZ_HEAVENDRIVE",500,1,0,10; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bDef,-2; bonus bMdef,-2; bonus bAspd,1; } | |||||||
小恶魔 |
捕捉道具 | ![]() 黑暗合约书 |
宠物饲料 | ![]() 芽苗 |
装饰物品 | ![]() 宠物奶嘴 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | { petskillbonus bAgiDexStr,6,20,40; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bMatkRate,1; bonus bAtkRate,1; bonus bMaxHPrate,-3; bonus bMaxSPrate,-3; } | |||||||
小巴风特 |
捕捉道具 | ![]() 恶魔召唤书 |
宠物饲料 | ![]() 蜂蜜 |
装饰物品 | ![]() 牛角骨盔 |
捕捉成功率 | 2% |
| 技能代码 | { petskillattack2 "NPC_DARKNESSATTACK",1776,4,0,5; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bDef,1; bonus bMdef,1; bonus2 bResEff,Eff_Stun,-100; } | |||||||
妖道 |
捕捉道具 | ![]() 心爱女人之回忆 |
宠物饲料 | ![]() 宠物饲料 |
装饰物品 | ![]() 灵幻道士之剑 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | { petskillattack2 "NPC_DARKNESSATTACK",555,1,1,1; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bVit,1; bonus2 bResEff,Eff_Stun,100; } | |||||||
艾斯恩魔女 |
捕捉道具 | ![]() 红色蜡烛 |
宠物饲料 | ![]() 不死心脏 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 3% |
| 技能代码 | { petskillattack "AS_SONICBLOW",1,0,3; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus2 bAddRace,RC_Demihuman,2; bonus2 bMagicAddRace,RC_DemiHuman,2; } | |||||||
爱丽丝女仆 |
捕捉道具 | ![]() 摇曳的围裙 |
宠物饲料 | ![]() 白色药水 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 8% |
| 技能代码 | { petskillsupport "AL_HEAL",5,60,25,100; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bMdef,1; bonus2 bSubRace,RC_DemiHuman,1; } | |||||||
热腾腾的糕饼 |
捕捉道具 | ![]() |
宠物饲料 | ![]() 绿色药草 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 20% |
| 技能代码 | { petskillsupport "CR_DEFENDER",3,240,50,100; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus2 bSubEle,Ele_Neutral,1; bonus bMaxHPrate,-1; } | |||||||
圣诞哥布灵 |
捕捉道具 | ![]() 甜美的 拐杖糖 |
宠物饲料 | ![]() 雪勒结晶 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 20% |
| 技能代码 | { petskillattack "MG_SIGHT",5,5,5; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bMaxHP,30; bonus2 bSubEle,Ele_Water,1; } | |||||||
小青 |
捕捉道具 | ![]() Tantanmen |
宠物饲料 | ![]() 婴儿食用饺子 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 20% |
| 技能代码 | { petskillattack "CR_SHIELDCHARGE",5,5,5; } | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bDef,1; bonus2 bSubRace,RC_DemiHuman,1; } | |||||||
可爱小玉兔 |
捕捉道具 | ![]() |
宠物饲料 | ![]() 白菜叶 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 20% |
| 技能代码 | { petskillattack "TF_THROWSTONE",1,5,5; } | |||||||
| 亲密时代码 | {} | |||||||
刺刀哥布灵 |
捕捉道具 | ![]() 刺刀哥布灵的戒指 |
宠物饲料 | ![]() 浅绿色苹果 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 8% |
| 技能代码 | { petskillattack "NPC_WINDATTACK",5,5,5; } | |||||||
| 亲密时代码 | {} | |||||||
链锤哥布灵 |
捕捉道具 | ![]() 链锤哥布灵的戒指 |
宠物饲料 | ![]() 浅绿色苹果 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 8% |
| 技能代码 | { petskillattack "NPC_FIREATTACK",5,5,5; } | |||||||
| 亲密时代码 | {} | |||||||
榔头哥布灵 |
捕捉道具 | ![]() 榔头哥布灵的戒指 |
宠物饲料 | ![]() 浅绿色苹果 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 8% |
| 技能代码 | { petskillattack "NPC_GROUNDATTACK",5,5,5; } | |||||||
| 亲密时代码 | {} | |||||||
七彩地龙 |
捕捉道具 | ![]() 火珠 |
宠物饲料 | ![]() 乳猪BBQ |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 8% |
| 技能代码 | { petskillattack "SM_MAGNUM",5,5,5; } | |||||||
| 亲密时代码 | {} | |||||||
赤焰小恶魔 |
捕捉道具 | ![]() 烧红的石头 |
宠物饲料 | ![]() 蔬菜烧烤肉串 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 8% |
| 技能代码 | { petskillattack "WZ_METEOR",2,5,5; } | |||||||
| 亲密时代码 | {} | |||||||
邪骸浪人 |
捕捉道具 | ![]() 浪人的遗骨 |
宠物饲料 | ![]() 灵魂酒 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 8% |
| 技能代码 | { petskillattack "NPC_UNDEADATTACK",5,5,5; } | |||||||
| 亲密时代码 | {} | |||||||
新年娃娃 |
捕捉道具 | ![]() |
宠物饲料 | ![]() 甜米糕 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 8% |
| 技能代码 | { petskillattack "CR_SHIELDCHARGE",5,5,5; } | |||||||
| 亲密时代码 | {} | |||||||
巨石怪 |
捕捉道具 | ![]() Lithograph Of Magic |
宠物饲料 | ![]() 魔法石 |
装饰物品 | ![]() 发条 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bMaxHP,100; bonus bFlee,-5; } | |||||||
傀儡娃娃 |
捕捉道具 | ![]() Tasty Sundae |
宠物饲料 | ![]() 雪花 |
装饰物品 | ![]() Hairband Of Stars |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bSPrecovRate,3; } | |||||||
梅杜莎 |
捕捉道具 | ![]() Brilliant Mirror |
宠物饲料 | ![]() 苹果布丁 |
装饰物品 | ![]() 女王的冠冕 |
捕捉成功率 | 2% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bVit,1; bonus2 bResEff,Eff_Stone,500; } | |||||||
白幽灵 |
捕捉道具 | ![]() Customized Coffin |
宠物饲料 | ![]() 黑色的雾 |
装饰物品 | ![]() Pet Soul Ring |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bFlee,7; bonus bDef,-3; } | |||||||
哥布灵首领 |
捕捉道具 | ![]() Staff Of Leader |
宠物饲料 | ![]() 大细胞 |
装饰物品 | ![]() 帅气的徽章 |
捕捉成功率 | 0.5% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus2 bAddRace,RC_DemiHuman,3; } | |||||||
恶魔女仆 |
捕捉道具 | ![]() Romance Of Boy |
宠物饲料 | ![]() 生命之花 |
装饰物品 | ![]() 黑色蝴蝶假面 |
捕捉成功率 | 2% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus2 bHpDrainRate,50,5; } | |||||||
恶魔侍者 |
捕捉道具 | ![]() Romance Of Girl |
宠物饲料 | ![]() 生命之花 |
装饰物品 | ![]() 舞会用假面 |
捕捉成功率 | 0.5% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bMaxSPRate,5; } | |||||||
七彩梦魇 |
捕捉道具 | ![]() Contract Of Hell |
宠物饲料 | ![]() 鲜草 |
装饰物品 | ![]() 地狱的角 |
捕捉成功率 | 2% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus2 bResEff,Eff_Sleep,10000; } | |||||||
火忍西怒毕 |
捕捉道具 | ![]() Len Cross |
宠物饲料 | ![]() 烤年糕 |
装饰物品 | ![]() Tassel for Durumagi |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bAgi,2; } | |||||||
米雅毕 |
捕捉道具 | ![]() 女娃玩偶 |
宠物饲料 | ![]() 成熟的草莓 |
装饰物品 | ![]() 夏天的扇子 |
捕捉成功率 | 2% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bInt,1; bonus bCastrate,-3; } | |||||||
妖仙女 |
捕捉道具 | ![]() 可爱的莲花 |
宠物饲料 | ![]() 露珠 |
装饰物品 | ![]() 翡翠饰品 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bMaxSP,30; bonus bSPrecovRate,5; } | |||||||
石炮火树 |
捕捉道具 | ![]() Oil Palm Fruit |
宠物饲料 | ![]() 植物营养汁 |
装饰物品 | ![]() 茂盛的爆炸头假发 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus2 bSubEle,Ele_Fire,3; } | |||||||
无颅武士 |
捕捉道具 | ![]() Liquor Bottle |
宠物饲料 | ![]() 日落鸡尾酒 |
装饰物品 | ![]() 死亡光环 |
捕捉成功率 | 2% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bCritAtkRate,5; } | |||||||
罗莉鲁莉 |
捕捉道具 | ![]() Red Juice |
宠物饲料 | ![]() 南瓜饼 |
装饰物品 | ![]() Fashion Glasses |
捕捉成功率 | 2% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bMaxHPRate,3; bonus3 bAutoSpellWhenHit,"AL_HEAL",1,50; } | |||||||
狐仙 |
捕捉道具 | ![]() 风之扇子 |
宠物饲料 | ![]() 香酒 |
装饰物品 | ![]() 金色耳环 |
捕捉成功率 | 5% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus bMaxSP,10; } | |||||||
生叶片猫 |
捕捉道具 | ![]() Soft Grass |
宠物饲料 | ![]() 蓝色的鱼 |
装饰物品 | ![]() Green Jewel Bag |
捕捉成功率 | 2% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus2 bSubRace,RC_Brute,3; } | |||||||
白素贞 |
捕捉道具 | ![]() Shining Winged Cloth |
宠物饲料 | ![]() 传统的糖果 |
装饰物品 | ![]() |
捕捉成功率 | 20% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | {} | |||||||
熔岩魔 |
捕捉道具 | ![]() 火焰之冰 |
宠物饲料 | ![]() 火焰矿石 |
装饰物品 | ![]() Horn Barrier |
捕捉成功率 | 2% |
| 技能代码 | {} | |||||||
| 亲密时代码 | { bonus2 bSubEle,Ele_Fire,2; bonus2 bAddEle,Ele_Fire,2; } | |||||||